| Contoh : Kertas Kerja | ||||
| KOPERASI SERBA USAHA | ||||
| DAWIS MERANTI DUA | ||||
| KERTAS KERJA BULAN AGUSTUS 2016 | ||||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Balance |
| 1-Aug-16 | Suntikan dana dari kas dawis | 260,000 | 260,000 | |
| Pinjaman dari uang piknik | 200,000 | 460,000 | ||
| Pembelian stok beras | 250,000 | 210,000 | ||
| Pembelian Stok Gula Pasir | 50,000 | 160,000 | ||
| Pembelian Stok Telor | 40,000 | 120,000 | ||
| Pembelian Stok Minyak Goreng | 24,000 | 96,000 | ||
| Pembelian Stok Teh | 10,000 | 86,000 | ||
| Pembelian Stok Kopi | 10,000 | 76,000 | ||
| Pembelian Stok Deterjen | 50,000 | 26,000 | ||
| Pembelian Stok Sabun Mandi | 5,000 | 21,000 | ||
| Pembelian Stok Pasta Gigi | 20,000 | 1,000 | ||
| 5-Aug-16 | Penjualan Beras kepada Bu Umi 5 Kg | 55,000 | 56,000 | |
| Penjualan Beras kepada Bu Dipo 5 Kg | 55,000 | 111,000 | ||
| Penjualan Beras kepada Bu Moko 5 Kg | 55,000 | 166,000 | ||
| Penjualan Beras kepada Bu Sukron 5 Kg | 55,000 | 221,000 | ||
| Penjualan Beras kepada Bu Eko 5 Kg | 55,000 | 276,000 | ||
| Pembelian Beras 25 Kg | 250,000 | 26,000 | ||
| Penjualan Beras kepada Bu Galih 5 Kg | 55,000 | 81,000 | ||
| Penjualan Beras kepada Bu Irwan 5 Kg | 55,000 | 136,000 | ||
| Penjualan Beras kepada Bu Abdul 5 Kg | 55,000 | 191,000 | ||
| Penjualan Beras kepada Bu Raharjo 5 Kg | 55,000 | 246,000 | ||
| Penjualan Beras kepada Bu Gozali 5 Kg | 55,000 | 301,000 | ||
| Penjualan Minyak Goreng :Bu Dipo | 26,000 | 327,000 | ||
| Penjualan Telor : Bu Danu | 22,000 | 349,000 | ||
| Penjualan Telor : Bu Moko | 22,000 | 371,000 | ||
| Penjualan Teh : Bu Raharjo | 12,000 | 383,000 | ||
| Penjualan Kopi : Bu abdul | 11,000 | 394,000 | ||
| Penjualan gula pasir: Bu Moko | 11,500 | 405,500 | ||
| Penjualan gula pasir : Bu Eko | 11,500 | 417,000 | ||
| Penjualan gula pasir : Bu Umi | 11,500 | 428,500 | ||
| Penjualan gula pasir : Bu Dipo | 11,500 | 440,000 | ||
| Penjualan gula pasir: Bu Gozali | 11,500 | 451,500 | ||
| Penjualan Deterjen | 18,000 | 469,500 | ||
| Penjualan Deterjen | 18,000 | 487,500 | ||
| Penjualan Deterjen | 18,000 | 505,500 | ||
| Penjualan Sabun Mandi | 3,500 | 509,000 | ||
| Penjualan Sabun Mandi | 3,500 | 512,500 | ||
| Penjualan Pasta Gigi | 8,000 | 520,500 | ||
| Penjualan Pasta Gigi | 8,000 | 528,500 | ||
| Penjualan Pasta Gigi | 8,000 | 536,500 | ||
| pembuatan stempel koperasi | 20,000 | 516,500 | ||
Selasa, 19 Juli 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar